Confirmation #
Thank you, !
Your order is confirmed.
SKU:VBH-80100
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Un suplemento todo en uno vanguardista que ofrece una combinación completa de nutrientes a partir de más de 120 ingredientes. Este suplemento está repleto de vitaminas, minerales, antioxidantes y proteínas, lo que proporciona un refrigerio rico en nutrientes.
¹Por porción al momento de la fabricación
Mezcle 1-2 cucharadas con 8 oz de agua por la mañana o al mediodía.
Sabor natural a vainilla (1.000 mg), sabor natural a almendra (150 mg), sabor natural a frutos del bosque (80 mg), extracto estandarizado de lo han guo (fruto del monje) al 80% de mogrosida (75 mg), sabor natural Rhovanil ™ Natural Delica (60 mg).
Rhovanil™ es un saborizante natural elaborado a partir de arroz no transgénico.
Si bien PlusSupplements.co se esfuerza por garantizar la precisión de las imágenes e información de sus productos, es posible que algunos cambios de fabricación en el empaque o los ingredientes estén pendientes de actualización en nuestro sitio. Aunque ocasionalmente los artículos pueden enviarse con un empaque alternativo, siempre se garantiza la frescura. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada.
Datos suplementarios | ||
Tamaño de la porción: 2 cucharadas (41,24 g) | ||
Porciones por envase: aproximadamente 15 | ||
Cantidad por ración | % Valor diario | |
Calorias | 150 | |
Grasa total | 3 gramos | 4%** |
Saturado | 1 gramo | 5% |
Poliinsaturado | 1 gramo | * |
Monoinsaturadas | 1 gramo | * |
Carbohidratos totales | 10 gramos | 4%** |
Fibra dietética | 4 gramos | 14%** |
Azúcares totales | 3 gramos | * |
Incluye 0 g de azúcares añadidos | 0%* | |
Proteína | 20 gramos | 40%** |
Vitamina A (90% como betacaroteno) | 2,7 mg (4500 UI) | 500% |
Vitamina C (de plantas) | 130 mg | 144% |
Calcio (de plantas) | 108 mg | 8% |
Hierro (de plantas) | 8 mg | 44% |
Vitamina D (D3 del aceite de liquen) | 36 mcg (1440 UI) | 180% |
Vitamina E (de plantas y acetato de d-alfa-tocoferol dispersable en agua) | 78 mg (116 UI) | 526% |
Vitamina K (de plantas) | 65 mcg | 54% |
Tiamina (vitamina B1 de origen vegetal) | 2 miligramos | 160% |
Riboflavina (Vitamina B2 de origen vegetal) | 2 miligramos | 154% |
Niacina (vitamina B3 de origen vegetal) | 10 mg | 63% |
Piridoxina (Vitamina B6 de origen vegetal) | 3,5 mg | 206% |
Folato (vitamina B9 de origen vegetal) | 575 mcg | 144% |
Metilcobalamina (Vitamina B12) | 240 mcg | 10000% |
Biotina (de plantas) | 20,3 mcg | 68% |
Ácido pantoténico (vitamina B5 de origen vegetal) | 5,8 mg | 115% |
Fósforo (de plantas) | 226 mg | 18% |
Yodo (de plantas) | 109 mcg | 73% |
Magnesio (de plantas) | 32 mg | 8% |
Zinc (de plantas) | 5 mg | 45% |
Cobre (de plantas) | 0,5 mg | 58% |
Manganeso (de plantas) | 1,4 mg | 59% |
Cromo (de plantas y nicotinato de cromo) | 98 mcg | 279% |
Sodio | 240 mg | 10% |
Potasio | 327 mg | 7% |
Componentes principales de las proteínas | ||
Polvo de proteína de guisante amarillo al 80 % | 20 gramos | * |
Arroz integral germinado 80% proteína pdr. cert. org. |
5,945 gramos | * |
Polvo de espirulina orgánico certificado (libre de BMAA) |
1,35 gramos | * |
Pastos de cereales | ||
Polvo de hojas de hierba de cebada orgánico certificado | 700 mg | * |
Polvo de hojas de avena orgánico certificado | 700 mg | * |
Polvo de hojas de pasto de trigo orgánico certificado | 700 mg | * |
Polvo de jugo de hierba de cebada certificado orgánico | 400 mg | * |
Polvo de jugo de avena orgánico certificado | 400 mg | * |
Polvo de jugo de pasto de trigo certificado orgánico | 400 mg | * |
Nutrición vegetal concentrada | ||
Lecitina de girasol en polvo | 350 mg | * |
Polvo de hojas y tallos de perejil certificado orgánico | 300 mg | * |
Jugo de remolacha en polvo certificado orgánico | 250 mg | * |
Polvo de fruta de calabacín | 250 mg | * |
Polvo de raíz de zanahoria certificado orgánico | 200 mg | * |
Polvo de hoja de moringa | 200 mg | * |
Polvo de hojas de espinaca orgánico certificado | 200 mg | * |
Polvo de coles de Bruselas | 150 mg | * |
Jugo de zanahoria en polvo certificado orgánico | 150 mg | * |
Polvo de col verde | 150 mg | * |
Polvo de alga Ascophyllum nodosum certificado orgánico | 100 mg | * |
Brotes de brócoli en polvo con certificación orgánica | 100 mg | * |
Polvo de hoja de col rizada | 50 mg | * |
Polvo de raíz de cúrcuma orgánico certificado | 50 mg | * |
Súper frutas | ||
Polvo de fruta de fresa | 200 mg | * |
Polvo de fruta de frambuesa certificado orgánico | 150 mg | * |
Polvo de fruta de albaricoque | 100 mg | * |
Arándano rojo entero, pdr., certificado orgánico | 100 mg | * |
Polvo de jugo de bayas de goji certificado orgánico | 100 mg | * |
Polvo de jugo de fruta de acai certificado orgánico | 50 mg | * |
Polvo de fruta de mora certificado orgánico | 50 mg | * |
Polvo de fruta de arándano orgánico certificado | 50 mg | * |
Polvo de jugo de fruta de papaya | 50 mg | * |
Polvo de fruta de melocotón | 50 mg | * |
Polvo de fruta de pera | 50 mg | * |
Polvo de ciruela pasa | 50 mg | * |
Conservadores de vida antioxidantes | ||
Suministro de Haematococcus pluvialis 4 mg de astaxantina |
267 mg | * |
Polvo de fruta de tomate | 200 mg | * |
Polvo de fruta amla | 150 mg | * |
Perlas de licopeno al 5 % | 100 mg | * |
Extracto de luteína de flor de caléndula al 5% (7,5 mg ele.) | 100 mg | * |
Extracto de fruta de acai 4:1 | 75 mg | * |
Extracto estandarizado de curcuminoides al 95% | 50 mg | * |
Extracto de fruto de saúco 10:1 | 50 mg | * |
Extracto estandarizado de ácido elágico al 40% de fruta entera de granada | 40 mg | * |
Extracto de fruto de arándano 4:1 | 20 mg | * |
Extracto estandarizado de arándano rojo al 30% de ácidos orgánicos | 20 mg | * |
Extracto estandarizado de Ginkgo biloba 24% ginkgoflavonglicósidos 6% lactonas terpénicas | 20 mg | * |
Extracto estandarizado de bayas de Goji al 40% de polifenoles. | 20 mg | * |
Extracto estandarizado de semilla de uva 95% polifenoles 40% OPC | 20 mg | * |
Extracto estandarizado de piel de uva con 30% de polifenoles | 20 mg | * |
Té verde 98% polifenoles 60% catequinas 50% EGCG extracto estandarizado descafeinado | 20 mg | * |
Extracto estandarizado de ácido elágico al 20% de frambuesa | 20 mg | * |
Apoyo inmunológico | ||
Astrágalo 70% polisacáridos extracto estandarizado. | 200 mg | * |
Extracto estandarizado al 70% de beta 1,3-1,6 glucanos de levadura Saccharomyces cerevisiae |
30 mg | * |
Extracto de arabinogalactanos de alerce (ResistAid ®) | 30 mg | * |
Adaptógenos | ||
Raíz de eleuterococo 0,8% extracto estandarizado de eleuterósidos. | 125 mg | * |
Extracto estandarizado de albahaca sagrada al 2% de ácido ursólico | 100 mg | * |
Soporte esquelético | ||
Extracto de Cissus quadrangularis | 300 mg | * |
Fructoborato de calcio que proporciona 3 mg de boro |
120 mg | * |
Polvo de aceite de liquen que aporta 1000 UI de vitamina D3 vegana | 10 mg | * |
Fibra | ||
Fibra de goma de acacia certificada orgánica | 1,185 gramos | * |
Polvo de fruta de manzana certificado orgánico | 400 mg | * |
Fructooligosacáridos 86% extracto estandarizado de oligofructosa e inulina | 400 mg | * |
Semilla de lino en polvo desaceitada, orgánica y certificada | 250 mg | * |
Apoyo al hígado | ||
Extracto de raíz de bardana 10:1 | 90 mg | * |
Extracto de cardo mariano Silamarina | 55 mg | * |
Extracto de raíz de diente de león 4:1 | 50 mg | * |
Vitaminas y minerales | ||
Fruta de camu camu 20% vit natural. extracto C | 500 mg | * |
Multivitamínico de guayaba, cáscara de limón, fruto de amla, hojas de sesbania, partes aéreas de albahaca sagrada, semillas de achiote (RGen-Him ®) | 250 mg | * |
Aporte de acetato de D-alfa tocoferol 100 UI de vitamina E |
143 mg | * |
Extracto de sílice de bambú al 75 % cert.org. (Orgen-Si ®) |
50 mg | * |
Guayaba 4% Extracto de Zinc (RGen-Zn ® ) | 33 mg | * |
Triturado de metilcobalamina al 1% y vitamina B12 | 20 mg | * |
Nicotinato de cromo al 10% | 800 mcg | * |
Enzimas y tónicos | ||
Alfa-galactosidasa | 80 mg | * |
Enzimas | 20 mg | * |
Proteasa 4.5 (Aspergillus oryzae) | 1000 CHOZA | * |
Proteasa 6.0 (Aspergillus oryzae) | 800 CHOZA | * |
Lipasa (Aspergillus niger) | 600 PIF | * |
Amilasa (Aspergillus oryzae) | 800 DU | * |
Invertasa (Saccharomyces cerevisiae) | 150 unidades | * |
Celulasa (Trichoderma longbrachiatum) | 1000 cúbicas | * |
Polvo de raíz de jengibre orgánico certificado | 15 mg | * |
Pimienta de cayena en polvo cert. org. | 2 miligramos | * |
Probióticos (25 mil millones de UFC en la fecha de fabricación a partir de 12 cepas) | ||
Probióticos | 125 mg | * |
Bifidobacteria breve | 2.5 mil millones | * |
Bifidobacteria longum | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus acidophilus | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus casei |
2.5 mil millones | * |
Lactobacillus plantarum |
2.5 mil millones | * |
Lactobacillus rhamnosus |
2.5 mil millones | * |
Lactobacillus rhamnosus (B) |
2.5 mil millones | * |
Lactococo lactis | 2.5 mil millones | * |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis |
2.5 mil millones | * |
Bifidobacteria bifidum |
1.25 mil millones | * |
Estreptococo termófilo | 0,75 mil millones | * |
Lactobacillus helveticus | 0,5 mil millones | * |
**Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. *Valor diario no establecido |