Confirmation #
Thank you, !
Your order is confirmed.
SKU:VBH-80128
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Maximum Vibrance se conoce como un alimento del futuro porque contiene todos los beneficios de un superalimento verde más frutas y verduras con un alto contenido en antioxidantes, proteína vegetal equivalente a una comida, 25 mil millones de probióticos y un multivitamínico orgánico de origen vegetal. Aporta la energía que necesitas para superar el día. Una cucharada para un refrigerio saludable y dos para una comida nutritiva.
1 por porción al momento de la fabricación
Como suplemento dietético, una vez al día, mezcle dos (2) cucharadas de Maximum Vibrance como batido para una comida completa o mezcle una (1) cucharada como comida liviana en 8 a 16 onzas de agua o su bebida favorita. Revuelva enérgicamente o agite brevemente en un recipiente cerrado hasta que se mezcle. Para obtener resultados óptimos, tómelo entre 30 y 45 minutos después de una comida.
Polvo de jugo de caña de azúcar certificado orgánico (5,000 mg), cacao en polvo certificado orgánico (2,500 mg), sabor natural a chocolate (500 mg), extracto estandarizado de lo han guo (fruta mixta) 80% mogrosida (85 mg), sabor natural a bayas mixtas (100 mg), sabor natural Vanifolia ™ (60 mg).
Si está embarazada, planea quedar embarazada, está amamantando, está tomando algún medicamento recetado o tiene una afección médica, consulte a su médico o profesional de la salud antes de tomar este producto. No exceda la dosis recomendada.
Contiene sobres que absorben el oxígeno y la humedad. No consumir ni colocar los sobres en la licuadora.
Cuidado y almacenamiento adecuados: guarde Maximum Vibrance en el congelador (mejor) o en el refrigerador (buena) después de abrirlo. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Si bien PlusSupplements.co se esfuerza por garantizar la precisión de las imágenes e información de sus productos, es posible que algunos cambios de fabricación en el empaque o los ingredientes estén pendientes de actualización en nuestro sitio. Aunque ocasionalmente los artículos pueden enviarse con un empaque alternativo, siempre se garantiza la frescura. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada.
Datos suplementarios | ||
Tamaño de la porción: 2 cucharadas (48,12 g) | ||
Porciones por envase: aproximadamente 15 | ||
Cantidad por ración | % Valor diario | |
Calorias | 180 | |
Grasa total | 3 gramos | 4%** |
Saturado | 1 gramo | 5% |
Poliinsaturado | 1 gramo | * |
Monoinsaturadas | 1 gramo | * |
Carbohidratos totales | 13 gramos | 5%** |
Fibra dietética | 4 gramos | 14%** |
Azúcares totales | 8 gramos | * |
Incluye 5 g de azúcares añadidos | 10%* | |
Proteína | 20 gramos | 40%** |
Vitamina A (90% como betacaroteno) | 2,7 mg (4500 UI) | 500% |
Vitamina C (de plantas) | 125 mg | 139%% |
Calcio (de plantas) | 108 mg | 8% |
Hierro (de plantas) | 8 mg | 44% |
Vitamina D (D3 del aceite de liquen) | 36 mcg (1440 UI) | 180% |
Vitamina E (de plantas y acetato de d-alfa-tocoferol dispersable en agua) | 89 mg (133 UI) | 887% |
Vitamina K (de plantas) | 65 mcg | 54% |
Tiamina (vitamina B1 de origen vegetal) | 7,5 mg | 625% |
Riboflavina (Vitamina B2 de origen vegetal) | 7,5 mg | 577% |
Niacina (vitamina B3 de origen vegetal) | 10,5 mg | 66% |
Piridoxina (Vitamina B6 de origen vegetal) | 15 mg | 882% |
Folato (vitamina B9 de origen vegetal) | 475 mcg | 119% |
Metilcobalamina (Vitamina B12) | 240 mcg | 10000% |
Biotina (de plantas) | 30 mcg | 100% |
Ácido pantoténico (vitamina B5 de origen vegetal) | 18 mg | 360% |
Fósforo (de plantas) | 226 mg | 18% |
Yodo (de plantas) | 109 mcg | 73% |
Magnesio (de plantas) | 30 mg | 7% |
Zinc (de plantas) | 5 mg | 45% |
Cobre (de plantas) | 0,45 mg | 50% |
Manganeso (de plantas) | 0,6 mg | 26% |
Cromo (de plantas) | 80 mcg | 229% |
Sodio | 240 mg | 10% |
Potasio | 327 mg | 7% |
Componentes principales de las proteínas | ||
Proteína en polvo al 80 % de guisante amarillo | 20 gramos | * |
Arroz integral germinado con 80 % de proteína en polvo, certificado orgánico | 5,945 gramos | * |
Polvo de espirulina orgánico certificado (libre de BMAA) | 1,35 gramos | * |
Pastos de cereales | ||
Polvo de hojas de hierba de cebada cert. org. | 700 mg | * |
Polvo de hojas de avena cert. org. | 700 mg | * |
Polvo de hojas de pasto de trigo cert. org. | 700 mg | * |
Jugo de hierba de cebada en polvo cert. org. | 400 mg | * |
Jugo de avena en polvo cert. org. | 400 mg | * |
Jugo de pasto de trigo en polvo cert. org. | 400 mg | * |
Nutrición vegetal concentrada | ||
Lecitina de girasol en polvo | 350 mg | * |
Polvo de hojas y tallos de perejil cert. org. | 300 mg | * |
Jugo de remolacha en polvo cert. org. | 250 mg | * |
Polvo de fruta de calabacín (cucurbita pepo) | 250 mg | * |
Polvo de raíz de zanahoria certificado orgánico | 200 mg | * |
Polvo de hoja de moringa | 200 mg | * |
Polvo de hojas de espinaca con certificación orgánica | 200 mg | * |
Polvo de coles de Bruselas | 150 mg | * |
Jugo de zanahoria en polvo certificado orgánico | 150 mg | * |
Polvo de col verde | 150 mg | * |
Polvo de alga Ascophyllum nodosum certificado orgánico | 100 mg | * |
Brotes de brócoli en polvo cert. org. | 100 mg | * |
Polvo de hoja de col rizada | 50 mg | * |
Polvo de raíz de cúrcuma orgánico certificado | 50 mg | * |
Súper frutas | ||
Polvo de fruta de fresa | 200 mg | * |
Polvo de fruta de frambuesa cert. org. | 150 mg | * |
Polvo de fruta de albaricoque | 100 mg | * |
Arándano, fruta entera, pdr. cert. org. | 100 mg | * |
Jugo de bayas de Goji en polvo cert. org. | 100 mg | * |
Jugo de fruta de acai en polvo cert. org. | 50 mg | * |
Polvo de fruto de mora cert. org. | 50 mg | * |
Polvo de jugo de fruta de papaya | 50 mg | * |
Polvo de fruta de melocotón | 50 mg | * |
Polvo de fruta de pera | 50 mg | * |
Polvo de ciruela pasa | 50 mg | * |
Concentrados de vitaminas y minerales orgánicos certificados | ||
Extracto natural de vitamina C al 20% de camu-camu | 700 mg | * |
Multivitamínico orgánico certificado con guayaba, limón, amla, sesbania, albahaca sagrada, extractos de achiote. Orgen-Him | 300 mg | * |
Acetato de d-alfa tocoferol dispersable en agua que aporta 100 UI de vitamina E | 143 mg | * |
Extracto de bambú al 75 % de sílice, certificado orgánico Orgen-Si | 50 mg | * |
Extracto de guayaba al 4% de zinc, certificado orgánico Orgen-Zn | 33 mg | * |
Triturado de metilcobalamina al 1% y vitamina B12 | 22 mg | * |
Mostaza (Brassica Juncea) 0,4% Cromo Polvo de planta entera | 20 mg | * |
Semilla de mostaza negra 0,5% Extracto de selenio orgánico certificado Orgen-Se | 10 mg | * |
Conservadores de vida antioxidantes | ||
Aporte de 4 mg de astaxantina a Haematococcus pluvialis | 267 mg | * |
Polvo de fruta de tomate | 200 mg | * |
Polvo de fruta amla | 150 mg | * |
Perlas de licopeno al 5 % | 100 mg | * |
Extracto de luteína de flor de caléndula al 5% (7,5 mg ele.) | 100 mg | * |
Extracto de fruta de acai 4:1 | 75 mg | * |
Extracto estándar de curcuminoides al 95 % | 50 mg | * |
Extracto de fruto de saúco 10:1 | 50 mg | * |
Granada fruto entero 40% extracto elágico y estandarizado | 40 mg | * |
Extracto de fruto de arándano 4:1 | 20 mg | * |
Arándano 30% ácidos orgánicos, extracto estándar. | 20 mg | * |
Ginkgo biloba 24% ginkgoflavonglicósidos 6% lactonas terpénicas, extracto estándar. | 20 mg | * |
Baya de Goji 40% polifenoles extracto estándar | 20 mg | * |
Extracto estandarizado de semilla de uva 95% polifenoles 40% OPC | 20 mg | * |
Piel de uva 30% polifenoles extracto estándar | 20 mg | * |
Té verde 98% polifenoles 60% catequinas 50% EGCG extracto estándar descafeinado | 20 mg | * |
Frambuesa 20% ácido elágico extracto estándar | 20 mg | * |
Apoyo inmunológico | ||
Extracto estandarizado de astrágalo al 70% de polisacáridos | 200 mg | * |
Beta 1,3-1,6 glucanos 70% extracto estándar de levadura Saccharomyces cerevisiae | 30 mg | * |
Extracto de arabinogalactanos de alerce (ResistAid ® ) | 30 mg | * |
Adaptógenos | ||
Raíz de eleutero 0,8% eleuterósidos estándar. ext. | 125 mg | * |
Albahaca sagrada 2% ácido ursólico, extracto estándar. | 100 mg | * |
Soporte esquelético | ||
Cissus Quadrangularis ext. | 300 mg | * |
Fructoborato de calcio que aporta 3 mg de Boro | 120 mg | * |
Polvo de aceite de liquen que aporta 1000 UI de vitamina D3 vegana | 10 mg | * |
Fibra | ||
Fibra de goma de acacia certificada orgánica | 1,185 gramos | * |
Polvo de fruta de manzana certificado orgánico | 400 mg | * |
Fructooligosacáridos 86% extracto estandarizado de oligofructosa e inulina | 400 mg | * |
Polvo de linaza desaceitado cert. org. | 250 mg | * |
Apoyo al hígado | ||
Extracto de raíz de bardana 10:1 | 90 mg | * |
Extracto de cardo mariano Silamarina | 55 mg | * |
Extracto de raíz de diente de león 4:1 | 50 mg | * |
Vitaminas y minerales | ||
Fruta de camu camu 20% vit natural. extensión C. | 500 mg | * |
Multivitamínico certificado orgánico. Fruta de guayaba, cáscara de limón, fruto de amla, hojas de sesbania, partes aéreas de albahaca sagrada, semilla de achiote (Orgen-Him ® ) | 250 mg | * |
Acetato de D-alfa tocoferol que aporta 100 UI de vitamina E | 143 mg | * |
Extracto de sílice de bambú al 75% certificado orgánico (Orgen-Si ® ) | 50 mg | * |
Extracto de guayaba al 4% de zinc, certificado orgánico (Orgen-Zn ® ) | 33 mg | * |
Triturado de metilcobalamina al 1% y vitamina B12 | 20 mg | * |
Nicotinato de cromo al 10% | 800 mcg | * |
Enzimas y tónicos | ||
Alfa-galactosidasa | 80 mg | * |
Enzimas | 20 mg | * |
Proteasa 4.5 (Aspergillus oryzae) | 1000 CHOZA | * |
Proteasa 6.0 (Aspergillus oryzae) | 800 CHOZA | * |
Lipasa (aspergillus niger) | 600 PIF | * |
Amilasa (aspergillus oryzae) | 800 DU | * |
Invertasa (saccharomyces cerevisiae) | 150 unidades | * |
Celulasa (trichoderma longbrachiatum) | 1000 cúbicas | * |
Polvo de raíz de jengibre orgánico certificado | 15 mg | * |
Pimienta de cayena en polvo cert. org. | 2 miligramos | * |
Probióticos (25 mil millones de UFC en la fecha de fabricación a partir de 12 cepas) | ||
Probióticos | 125 mg | * |
Bifidobacteria breve | 2.5 mil millones | * |
Bifidobacteria longum | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus acidophilus | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus casei | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus plantarum | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus rhamnosus | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus rhamnosus (B) | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus lactis 2.5 mil millones | 2.5 mil millones | * |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis | 2.5 mil millones | * |
Bifidobacteria bifidum | 1.25 mil millones | * |
Estreptococo termófilo | 0,75 mil millones | * |
Lactobacillus helveticus | 0,5 mil millones | * |
**Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. *Valor diario no establecido. |