Confirmation #
Thank you, !
Your order is confirmed.
SKU:VBH-80086
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Tu elixir diario a base de plantas. Meticulosamente formulada con probióticos, antioxidantes, adaptógenos e ingredientes que refuerzan la inmunidad, nuestra mezcla tiene sus raíces en la investigación científica. A lo largo de los años, hemos perfeccionado Green Vibrance para nutrir los cuatro pilares fundamentales de la salud: nutrición, circulación, digestión e inmunidad. Sumérgete en lo mejor de la naturaleza y dale a tu cuerpo el bienestar que se merece.
†Por porción al momento de la fabricación
Rhovanil® natural delica sabor natural (32,9 mg).
El producto se vende por peso, no por volumen. Es posible que el contenedor no esté completamente lleno, ya que el contenido puede asentarse durante el envío.
Si bien PlusSupplements.co se esfuerza por garantizar la precisión de las imágenes e información de sus productos, es posible que algunos cambios de fabricación en el empaque o los ingredientes estén pendientes de actualización en nuestro sitio. Si bien, en ocasiones, los artículos pueden enviarse con un empaque alternativo, siempre se garantiza la frescura. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada.
Datos suplementarios | ||
Tamaño de la porción: 1 cucharada (11 g) | ||
Porciones por envase: aproximadamente 83 | ||
Cantidad por ración | %Valor diario | |
Calorias | 40 | |
Grasa total | 0 gramos | 0%** |
Carbohidratos totales | 8 gramos | 3%** |
Fibra dietética | 3 gramos | 11%** |
Azúcares totales | 2 gramos | * |
Incluye 0 g de azúcares añadidos | 0%** | |
Proteína | 2 gramos | 4%** |
Vitamina A (90% como betacaroteno) | 1 mg (3600 UI) | 111% |
Vitamina C | 52 mg | 58% |
Calcio | 60 mg | 5% |
Hierro | 2 miligramos | 11% |
Vitamina D (D3 del aceite de liquen) | 25 mcg (1000 UI) | 125% |
Vitamina E (acetato de alfa-tocoferol dispersable en agua) | 67 mg (100 UI) | 447% |
Vitamina K | 54 mcg | 45% |
Folato | 307 mcg | 77% |
Vitamina B12 | 2 mcg | 83% |
Fósforo | 45 mg | 4% |
Yodo | 154 mcg | 103% |
Magnesio | 25 mg | 6% |
Cromo | 80 mcg | 229% |
Sodio | 49 mg | 2% |
Potasio | 221 mg | 5% |
Selenio | 80 mcg | 145% |
Pastos de cereales | ||
Polvo de hojas de hierba de cebada orgánico certificado | 750 mg | * |
Polvo de hojas de avena orgánico certificado | 750 mg | * |
Polvo de hojas de pasto de trigo orgánico certificado | 750 mg | * |
Polvo de jugo de hierba de cebada certificado orgánico | 475 mg | * |
Polvo de jugo de avena orgánico certificado | 475 mg | * |
Polvo de jugo de pasto de trigo certificado orgánico | 475 mg | * |
Micronutrición basada en plantas | ||
Polvo de espirulina orgánico certificado | 565 mg | * |
Lecitina de girasol en polvo | 376 mg | * |
Polvo de hojas y tallos de perejil certificado orgánico | 285 mg | * |
Jugo de remolacha en polvo certificado orgánico | 235 mg | * |
Polvo de fruta de calabacín (Cucurbita pepo) | 250 mg | * |
Polvo de raíz de zanahoria certificado orgánico | 200 mg | * |
Polvo de hojas de espinaca orgánico certificado | 200 mg | * |
Polvo de brócoli orgánico certificado | 150 mg | * |
Brotes de brócoli en polvo con certificación orgánica |
100 mg | * |
Alga Ascophyllum nodosum pdr. cert. org. |
95 mg | * |
Polvo de hoja de col rizada | 50 mg | * |
Conservadores de vida antioxidantes | ||
Polvo de fruta de tomate | 400 mg | * |
Polvo de fruta de fresa | 265 mg | * |
Jugo de fruta de acerola 16% extracto estandarizado de vitamina C natural |
150 mg | * |
Extracto estandarizado de vitamina C natural al 20% de fruta de camu camu |
150 mg | * |
Acetato de D-alfa tocoferol que aporta 100 UI de vitamina E |
150 mg | * |
Polvo de jugo de bayas de goji certificado orgánico | 150 mg | * |
Polvo de raíz de cúrcuma orgánico certificado | 150 mg | * |
Levadura de selenio 0,2% Aportando 80 mcg de selenio |
40 mg | * |
Extracto estandarizado de Ginkgo biloba 24% ginkgoflavonglicósidos 6% lactonas terpénicas | 25 mg | * |
Semilla de uva 95% polifenoles 40% OPCs ext. | 25 mg | * |
Extracto estandarizado de piel de uva 30% polifenoles. | 25 mg | * |
Té verde 98% polifenoles 60% catequinas 50% EGCG extracto estandarizado descafeinado | 25 mg | * |
Extracto estándar de granada, fruta entera, 40 % de ácido elágico. | 25 mg | * |
Nicotinato de cromo 10% | 800 mcg | * |
Apoyo inmunológico | ||
Extracto estándar de astrágalo con 70 % de polisacáridos | 190 mg | * |
Extracto estandarizado al 70% de beta 1,3-1,6 glucanos de levadura Saccharomyces cerevisiae | 28 mg | * |
Extracto de arabinogalactanos de alerce (ResistAid®) | 28 mg | * |
Adaptógenos | ||
Extracto estandarizado de eleuterósidos al 0,8 % de raíz de eleuterococo | 118 mg | * |
Extracto estandarizado de albahaca sagrada al 2% de ácido ursólico | 95 mg | * |
Soporte esquelético | ||
Fructoborato de calcio que aporta 5,4 mg de boro | 216 mg | * |
Polvo de aceite de liquen que aporta 1000 UI de vitamina D3 vegana | 12,5 mg | * |
Fibra | ||
Fibra de goma de acacia certificada orgánica | 950 mg | * |
Semilla de lino en polvo desaceitada, orgánica y certificada | 450 mg | * |
Polvo de fruta de manzana certificado orgánico | 400 mg | |
Fructooligosacáridos 86% extracto estandarizado de oligofructosa e inulina | 375 mg | * |
Apoyo al hígado | ||
Extracto de raíz de bardana 10:1 | 85 mg | * |
Extracto de cardo mariano Silamarina | 55 mg | * |
Extracto de raíz de diente de león 4:1 | 47 mg | * |
Enzimas y tónicos | ||
Polvo de raíz de jengibre orgánico certificado | 19 mg | * |
Enzimas | 9,5 mg | * |
Proteasa 4.5 (Aspergillus oryzae) | 475 CHOZA | * |
Proteasa 6.0 (Aspergillus oryzae) | 380 CHOZA | * |
Lipasa (Aspergillus niger) | 285 PIF | * |
Amilasa (Aspergillus oryzae) | 380 DU | * |
Invertasa (Saccharomyces cerevisiae) | 71 SU | * |
Celulasa (Trichoderma longbrachiatum) | 475 cúb. | * |
Pimienta de cayena en polvo certificada orgánica | 1,9 mg | * |
Probióticos (25 mil millones de UFC en la fecha de fabricación a partir de 12 cepas) | ||
Probióticos | 125 mg | * |
Bifidobacteria breve | 2.5 mil millones | * |
Bifidobacteria longum | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus acidophilus | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus paracasei | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus plantarum | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus rhamnosus | 2.5 mil millones | * |
Lactobacillus rhamnosus (B) | 2.5 mil millones | * |
Lactococo lactis | 2.5 mil millones | * |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis lafto | 2.5 mil millones | * |
Bifidobacteria bifidum | 1.25 mil millones | * |
Estreptococo termófilo | 0,75 mil millones | * |
Lactobacillus helveticus | 0,5 mil millones | * |
**Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. *Valor diario no establecido |