Confirmation #
Thank you, !
Your order is confirmed.
SKU:MBM-00671
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Metabolic Detox ® Complete está diseñado para usarse como parte de un programa de desintoxicación integral. Un excelente complemento para dietas de eliminación, Metabolic Detox ® Complete proporciona proteínas hipoalergénicas de guisante, arroz y cáñamo, así como vitaminas, minerales, aminoácidos y otros nutrientes para apoyar la desintoxicación de fase I y fase II.
Como suplemento dietario, mezcle, agite o revuelva dos cucharadas medidoras rasas (50 g) en 8 a 12 onzas de agua o jugo 2 a 3 veces al día, o según lo indique un profesional de la salud.
Aislado de proteína de guisante, concentrado de proteína de arroz, concentrado de proteína de cáñamo, maltodextrina de tapioca, sólidos de jarabe de arroz, sabores naturales, goma xantana, extracto de fruta del monje.
Mantener bien cerrado en un lugar seco; no exponer al calor excesivo.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Las mujeres embarazadas o lactantes, o las personas que toman medicamentos recetados, deben consultar con su médico antes de tomar este producto.
Residentes de California: el consumo de este producto puede exponerlos al plomo, que según se sabe en el estado de California causa cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. Propuesta 65.
Si bien PlusSupplements.co se esfuerza por garantizar la precisión de las imágenes e información de sus productos, es posible que algunos cambios de fabricación en el empaque o los ingredientes estén pendientes de actualización en nuestro sitio. Si bien, en ocasiones, los artículos pueden enviarse con un empaque alternativo, siempre se garantiza la frescura. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada.
Datos suplementarios | ||
Tamaño de la porción: Dos cucharadas (50 g, 6 cucharadas) | ||
Porciones por envase: 21 | ||
Cantidad por ración | % Valor diario* | |
Calorias | 165 | 8% |
Calorías provenientes de la grasa | 40 | ** |
Grasa total | 5 gramos | 6% |
Grasa saturada | 3 gramos | 15% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio (presente de forma natural) | 200 mg | 9% |
Carbohidratos totales | 11 gramos | 4% |
Fibra dietética | 5 gramos | 18% |
Fibra soluble | 3 gramos | ** |
Azúcares | 3 gramos | ** |
Azúcares añadidos | 3 gramos | 6% |
Proteína | 20 gramos | 40% |
Vitamina A (como betacaroteno y palmitato) | 1.650 mcg de RAE | 183% |
Vitamina C (como ascorbato de calcio) | 500 mg | 556% |
Vitamina D-3 (800 UI como colecalciferol) | 20 mcg | 100% |
Vitamina E (como tocoferoles mixtos y acetato de d-alfa tocoferol) | 133 mg | 887% |
Vitamina K1 | 35 mcg | 29% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 3 miligramos | 250% |
Riboflavina (como Riboflavina 5' Fosfato) | 3 miligramos | 231% |
Niacina (como niacinamida) | 15 mg de NE | 94% |
Vitamina B-6 (como piridoxal 5' fosfato) | 10 mg | 588% |
Folato (como 200 mcg de L-5-metilfolato, sal de calcio) | 333 mcg de DFE | 83% |
Vitamina B-12 (como metilcobalamina) | 25 mcg | 1.042 |
Biotina | 150 mcg | 500% |
Ácido pantoténico (como D-pantotenato de calcio) | 20 mg | 400% |
Calcio (de citrato de calcio y ascorbato de calcio) | 200 mg | 15% |
Hierro (de origen natural) | 2 miligramos | 11% |
Fósforo (presente en la naturaleza) | 100 mg | 8% |
Yodo (como yoduro de potasio) | 100 mcg | 67% |
Magnesio (como bisglicinato de magnesio) | 150 mg | 36% |
Zinc (como bisglicinato de zinc) | 10 mg | 91% |
Selenio (como L-selenometionina) | 70 mcg | 127% |
Cobre (como bisglicinato de cobre) | 1 mg | 111% |
Manganeso (como glicinato de manganeso) | 2 miligramos | 87% |
Cromo (de polinicotinato de cromo) | 70 mcg | 200% |
Molibdeno (de glicinato de molibdeno) | 100 mcg | 222% |
Potasio (de origen natural y procedente del citrato de potasio) | 150 mg | 3% |
Colina (como bitartrato de colina) | 50 mg | 9% |
Triglicéridos de cadena media | 3.000 mg | ** |
Semilla de lino molida | 2.000 mg | ** |
Inulina | 2.000 mg | ** |
Glicina | 1.500 mg | ** |
L-glutamina | 1.000 mg | ** |
Ácido graso omega-3 (de origen natural) | 500 mg | ** |
L-Lisina (como L-Lisina HCl) | 250 mg | ** |
NAC (N-acetil-L-cisteína) | 250 mg | ** |
Taurina | 250 mg | ** |
TMG (trimetilglicina) | 200 mg | ** |
D-glucarato de calcio | 100 mg | ** |
L-metionina | 100 mg | ** |
L-tirosina | 100 mg | ** |
MSM (Metilsulfonilmetano) | 100 mg | ** |
Silimarina (del extracto de semilla de cardo mariano) | 100 mg | ** |
Extracto de hoja de té verde | 50 mg | ** |
Inositol | 50 mg | ** |
Boro (como citrato de boro) | 500 mcg | ** |
Vanadio (como sulfato de vanadilo) | 100 mcg | ** |
Vitamina K2 (como K2 MK-7) | 35 mcg | ** |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores según sus necesidades calóricas. **Valor diario no establecido para este ingrediente. |