Confirmation #
Thank you, !
Your order is confirmed.
SKU:CPN-00074
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Nuestras sardinas se capturan de forma sostenible en la naturaleza en las costas de Tailandia y se envasan a mano en una rica salsa de tomate.
Sardinas (pescado), agua, pasta de tomate, sal, aceite de soja (soja), almidón de tapioca modificado, goma guar.
Daño reproductivo. Propuesta 65.
Si bien PlusSupplements.co se esfuerza por garantizar la precisión de las imágenes e información de sus productos, es posible que algunos cambios de fabricación en el empaque o los ingredientes estén pendientes de actualización en nuestro sitio. Aunque ocasionalmente los artículos pueden enviarse con un empaque alternativo, siempre se garantiza la frescura. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada.
Datos suplementarios | ||||
Tamaño de la porción: 3/8 taza (85 g) | ||||
Porciones por envase: 2,5 | ||||
Cantidad por ración | %Valor diario* | Cantidad por contenedor | %Valor diario* | |
Calorias | 90 | 220 | ||
Grasa total | 2 gramos | 3% | 6 gramos | 8% |
Grasa saturada | 1 gramo | 5% | 2 gramos | 10% |
Grasas trans | 0 gramos | 0 gramos | ||
Colesterol | 65 mg | 22% | 165 mg | 55% |
Sodio | 430 mg | 19% | 1070 mg | 47% |
Carbohidratos totales. | 3 gramos | 1% | 8 gramos | 3% |
Fibra dietética | 0 gramos | 0% | 0 gramos | 0% |
Azúcares totales | 2 gramos | 6 gramos | ||
Incl. azúcares añadidos | 0 gramos | 0% | 0 gramos | 0% |
Proteína | 14 gramos | 34 gramos | ||
Vitamina D | 3 mcg | 15% | 8 mcg | 40% |
Calcio | 340 mg | 25% | 851 mg | 70% |
Hierro | 2 miligramos | 10% | 4 miligramos | 20% |
Potasio | 186 mg | 4% | 466 mg | 10% |
*El % del valor diario (VD) indica cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimento a la dieta diaria. Se utilizan 2000 calorías al día para asesoramiento nutricional general. |