Confirmation #
Thank you, !
Your order is confirmed.
SKU:CEN-27540
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Como suplemento dietético, los adultos deben tomar una (1) tableta por día con cualquier comida o según lo indique un médico. No exceda la dosis recomendada. Los resultados individuales pueden variar.
Celulosa, almidón, ácido esteárico. Contiene <2% de: colorantes artificiales (azul fd&c n.° 2 carmín, amarillo fd&c n.° 6), BHT, ácido cítrico, croscarmelosa sódica, goma arábiga, silicato de magnesio, estearato de magnesio, polietilenglicol, alcohol polivinílico, dióxido de silicio, dióxido de titanio.
Consulte con un médico antes de usar este producto si está embarazada, amamantando, tomando medicamentos, tiene una afección médica o está planeando un procedimiento médico. Suspenda su uso y comuníquese con un médico si se producen reacciones adversas.
Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar si el producto parece haber sido manipulado o si el sello está roto. Conservar a temperatura ambiente.
Si está tomando otros suplementos, lea la etiqueta, ya que los suplementos pueden contener el mismo ingrediente.
Si bien PlusSupplements.co se esfuerza por garantizar la precisión de las imágenes e información de sus productos, es posible que algunos cambios de fabricación en el empaque o los ingredientes estén pendientes de actualización en nuestro sitio. Aunque ocasionalmente los artículos pueden enviarse con un empaque alternativo, siempre se garantiza la frescura. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada.
Datos suplementarios | ||
Tamaño de la porción: 1 tableta | ||
Cantidad por ración | % Valor diario | |
Vitamina A (acetato, 29% como betacaroteno) | 1.050 mcg | 117% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 120 mg | 133% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) | 25 mcg (1000 UI) | 125% |
Vitamina E (como acetato de dl-alfa tocoferilo) | 27 mg | 180% |
Vitamina K (como fitonadiona) | 60 mcg | 50% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina, B1) | 1,5 mg | 125% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,7 mg | 131% |
Niacina (como niacinamida) | 20 mg | 125% |
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 6 mg | 353% |
Folato | 500 mcg de DFE (300 mcg de ácido fólico) |
125% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 4,167% |
Biotina | 30 mcg | 100% |
Ácido pantoténico (como pantotenato de calcio d) | 10 mg | 200% |
Calcio (como carbonato de calcio y fosfato dicálcico) | 210 mg | 16% |
Fósforo (como fosfato dicálcico) | 20 mg | 2% |
Yodo (como yoduro de potasio) | 150 mcg | 100% |
Magnesio (como óxido de magnesio) | 75 mg | 18% |
Zinc (como óxido de zinc) | 15 mg | 136% |
Selenio (como selenato de sodio) | 21 mcg | 38% |
Cobre (como sulfato de cobre) | 0,5 mg | 56% |
Manganeso (como sulfato de manganeso) | 4 miligramos | 174% |
Cromo (como picolinato de cromo) | 60 mcg | 171% |
Molibdeno (como molibdato de sodio) | 50 mcg | 111% |
Cloruro (como cloruro de potasio) | 72 mg | 3% |
Potasio (como cloruro de potasio) | 80 mg | 2% |
Luteína | 300 mcg | ** |
Licopeno | 600 mcg | ** |
**Valor diario no establecido. |