Confirmation #
Thank you, !
Your order is confirmed.
एसकेयू:MCL-01031
पिकअप उपलब्धता लोड नहीं की जा सकी
केवल बिल्लियों और कुत्तों में उपयोग के लिए। उचित पाचन और आंत्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अनुशंसित।
दैनिक रखरखाव के लिए: प्रतिदिन एक बार मौखिक रूप से लें।
पशु का प्रकार | मात्रा | स्कूप |
बिल्लियाँ (2+ पाउंड) | 1 ग्राम | 1/2 |
खिलौना नस्ल के कुत्ते (14 पाउंड तक) | 2 ग्राम | 1 |
छोटी नस्ल के कुत्ते (15-29 पाउंड) | 3 ग्राम | 1 1/2 |
मध्यम नस्ल के कुत्ते (30-49 पाउंड) | 4 ग्राम | 2 |
बड़े नस्ल के कुत्ते (50-79 पाउंड) | 5 ग्राम | 2 1/2 |
विशाल नस्ल के कुत्ते (80+ पाउंड) | 6 ग्राम | 3 |
अतिरिक्त सहायता के लिए: प्रतिदिन एक बार मौखिक रूप से लें।
पशु का प्रकार | मात्रा | स्कूप |
बिल्लियाँ (2+ पाउंड) | 2 ग्राम | 1 |
खिलौना नस्ल के कुत्ते (14 पाउंड तक) | 4 ग्राम | 2 |
छोटी नस्ल के कुत्ते (15-29 पाउंड) | 6 ग्राम | 3 |
मध्यम नस्ल के कुत्ते (30-49 पाउंड) | 8 ग्राम | 4 |
बड़े नस्ल के कुत्ते (50-79 पाउंड) | 10 ग्राम | 5 |
विशाल नस्ल के कुत्ते (80+ पाउंड) | 12 ग्राम | 6 |
मानव उपभोग के लिए नहीं। बच्चों और जानवरों की पहुँच से दूर रखें। आकस्मिक ओवरडोज़ के मामले में, तुरंत किसी स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करें।
यदि पशु की स्थिति खराब हो जाती है या उसमें सुधार नहीं होता है, तो उत्पाद का उपयोग बंद कर दें और अपने पशु चिकित्सक से परामर्श करें। गर्भवती पशुओं या प्रजनन के लिए अभिप्रेत पशुओं में सुरक्षित उपयोग सिद्ध नहीं हुआ है।
जबकि PLUSSUPPLEMENTS.CO अपने उत्पाद की छवियों और जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, पैकेजिंग और/या अवयवों में कुछ विनिर्माण परिवर्तन हमारी साइट पर अपडेट के लिए लंबित हो सकते हैं। हालाँकि आइटम कभी-कभी वैकल्पिक पैकेजिंग के साथ भेजे जा सकते हैं, ताज़गी की हमेशा गारंटी होती है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप उपयोग करने से पहले सभी उत्पादों के लेबल, चेतावनियाँ और निर्देश पढ़ें और केवल दी गई जानकारी पर भरोसा न करें।
उत्पाद तथ्य | |
सक्रिय तत्व* प्रति 1 स्कूप (2 ग्राम) | |
बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस | 3.3 बिलियन सीएफयू |
लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस | 3.3 बिलियन सीएफयू |
बिफिडोबैक्टीरियम लोंगम | 3.3 बिलियन सीएफयू |
बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम | 3.3 बिलियन सीएफयू |
लैक्टोबैसिलस कैसी | 3.3 बिलियन सीएफयू |
लैक्टोबैसिलस प्लांटारम | 3.3 बिलियन सीएफयू |
बिफिडोबैक्टीरियम ब्रेव | 3.3 बिलियन सीएफयू |
स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस | 3.3 बिलियन सीएफयू |
सैकरोमाइसिस बौलार्डी | 3.3 बिलियन सीएफयू |
बिफिडोबैक्टीरियम अनिमैलिस | 3.3 बिलियन सीएफयू |
एंटरोकॉकस फेसियम | 3.3 बिलियन सीएफयू |
लैक्टोबैसिलस रम्नोसस | 660 मिलियन सीएफयू |
लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस | 660 मिलियन सीएफयू |
बैसिलस कोएगुलन्स | 660 मिलियन सीएफयू |
*निर्माण के समय. | |
निष्क्रिय तत्व: माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज़, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। |