Confirmation #
Thank you, !
Your order is confirmed.
एसकेयू:CAR-04052
पिकअप उपलब्धता लोड नहीं की जा सकी
इष्टतम स्वास्थ्य के लिए विटामिन, खनिज और ओमेगा-3 से भरपूर एक आयरन-मुक्त फार्मूला।
वयस्क: प्रतिदिन भोजन के समय एक गिलास पानी के साथ दो सॉफ्ट जैल लें।
नरम जेल शैल (गोमांस जिलेटिन, ग्लिसरीन, पानी, कैरब), मोम, सोया लेसिथिन, माल्टोडेक्सट्रिन, सोयाबीन तेल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, जैतून का तेल, सूरजमुखी तेल, मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड तेल।
इसमें सोया और मछली (एंकोवी, सार्डिन और मैकेरल) शामिल हैं।
हालाँकि PlusSupplements.co अपने उत्पाद की छवियों और जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, लेकिन पैकेजिंग और/या अवयवों में कुछ विनिर्माण परिवर्तन हमारी साइट पर अपडेट के लिए लंबित हो सकते हैं। हालाँकि आइटम कभी-कभी वैकल्पिक पैकेजिंग के साथ भेजे जा सकते हैं, लेकिन ताज़गी की हमेशा गारंटी होती है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप उपयोग करने से पहले सभी उत्पादों के लेबल, चेतावनियाँ और निर्देश पढ़ें और केवल दी गई जानकारी पर भरोसा न करें।
पूरक तथ्य | ||
सेवारत आकार: 2 सॉफ्ट जैल | ||
प्रति कंटेनर सर्विंग्स: 90 | ||
प्रति सर्विग का साइज़ | %डीवी | |
कैलोरी | 20 | |
कुल वसा | 1.5 ग्राम | 2%** |
कोलेस्ट्रॉल | <5 मिलीग्राम | <2% |
संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट | 1 ग्राम | <1%** |
प्रोटीन | 1 ग्राम | |
विटामिन ए (बीटा कैरोटीन के रूप में) | 3,000 एमसीजी आरएई | 333% |
विटामिन सी (कैल्शियम एस्कॉर्बेट से) | 600 मिलीग्राम | 667% |
विटामिन डी (कोलेकैल्सीफेरॉल के रूप में) | 40 माइक्रोग्राम | 200% |
विटामिन ई (सोया से डी-अल्फा टोकोफेरॉल के रूप में) | 268 मिलीग्राम | 1,787% |
थायमिन (विटामिन बी-1) (थायमिन मोनोनाइट्रेट के रूप में) | 15 मिलीग्राम | 1,250% |
राइबोफ्लेविन (विटामिन बी-2) | 17 मिलीग्राम | 1,308% |
नियासिन (नियासिनमाइड के रूप में) | 40 मिलीग्राम | 250% |
विटामिन बी-6 (पाइरिडोक्सिन एचसीएल के रूप में) | 20 मिलीग्राम | 1,176% |
फोलेट (400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड) | 680 एमसीजी डीएफई | 170% |
विटामिन बी-12 (सायनोकोबालामिन के रूप में) | 120 माइक्रोग्राम | 5,000% |
बायोटिन | 300 माइक्रोग्राम | 1,000% |
पैन्टोथेनिक एसिड (डी-कैल्शियम पैन्टोथेनेट से) | 40 मिलीग्राम | 800% |
कैल्शियम (कैल्शियम एस्कॉर्बेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट और डी-कैल्शियम पैन्टोथेनेट से) | 70 मिलीग्राम | 5% |
आयोडीन (पोटेशियम आयोडाइड से) | 300 माइक्रोग्राम | 200% |
मैग्नीशियम (मैग्नीशियम ऑक्साइड से) | 100 मिलीग्राम | 24% |
जिंक (जिंक ग्लाइसीनेट से) | 15 मिलीग्राम | 136% |
सेलेनियम (सेलेनोमेथियोनीन से) | 210 माइक्रोग्राम | 382% |
तांबा (तांबा ग्लाइसीनेट से) | 2 मिलीग्राम | 222% |
मैंगनीज (मैंगनीज ग्लाइसीनेट से) | 3 मिलीग्राम | 130% |
क्रोमियम (क्रोमियम निकोटिनेट से) | 240 माइक्रोग्राम | 686% |
मोलिब्डेनम (मोलिब्डेनम ग्लाइसिनेट से) | 75 माइक्रोग्राम | 167% |
lutein | 800 माइक्रोग्राम | † |
बोरोन (बोरोन ग्लाइसिनेट से) | 2 मिलीग्राम | † |
वैनेडियम (बिस-माल्टोलैटो ऑक्सो वैनेडियम से) | 400 माइक्रोग्राम | † |
नॉर्वेजियन मछली का तेल | 800 मिलीग्राम | † |
EPA (इकोसापेंटेनोइक एसिड) ☆ | 130 मिलीग्राम | † |
डीएचए (डोकोसाहेक्सैनोइक एसिड) ☆ | 90 मिलीग्राम | † |
**प्रतिशत दैनिक मूल्य (DV) 2,000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। † दैनिक मूल्य (DV) स्थापित नहीं है। ☆ ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में रिपोर्ट किया गया। |