Confirmation #
Thank you, !
Your order is confirmed.
एसकेयू:ALO-30001
पिकअप उपलब्धता लोड नहीं की जा सकी
एक स्वस्थ आहार के सभी पोषण; एक सुविधाजनक और शक्तिशाली सूत्र।
ऑल वन® ओरिजिनल फॉर्मूला शुद्ध पोषण है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संपूर्ण खाद्य अमीनो एसिड उच्च शक्ति वाले शुद्ध यूएसपी ग्रेड विटामिन और अन्य प्राकृतिक खाद्य कारकों के मिश्रण में समाहित हैं।
all One® - एक आसान मिश्रण पेय में एक कदम पूरे दिन का पोषण कार्यक्रम!
केवल निर्देशानुसार ही उपयोग करें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए, एक बड़ा चम्मच (15.2 ग्राम) पाउडर को 8 औंस (250 मिली) पानी, जूस या अपने पसंदीदा पेय के साथ मिलाएँ या मिलाएँ।
जैविक गाजर, जैविक ब्रोकोली, जैविक टमाटर, जैविक रस सांद्रण।
यदि सुरक्षा सील टूटी हुई है या गायब है तो इसका उपयोग न करें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। इस उत्पाद का उपयोग करने से पहले किसी लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी से परामर्श लें, खासकर यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। आयरन युक्त उत्पादों का आकस्मिक ओवरडोज़ छह साल से कम उम्र के बच्चों में घातक विषाक्तता का एक प्रमुख कारण है। आकस्मिक ओवरडोज़ के मामले में, तुरंत डॉक्टर या ज़हर नियंत्रण केंद्र को कॉल करें। इस उत्पाद का उपयोग केवल खाद्य पूरक के रूप में करें। वजन घटाने के लिए उपयोग न करें।
ठंडे और सूखे स्थान में रखें।
केवल कैलिफोर्निया के निवासियों के लिए: प्रजनन संबंधी हानि। प्रस्ताव 65.
हालाँकि PlusSupplements.co अपने उत्पाद की छवियों और जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, लेकिन पैकेजिंग और/या अवयवों में कुछ विनिर्माण परिवर्तन हमारी साइट पर अपडेट के लिए लंबित हो सकते हैं। हालाँकि आइटम कभी-कभी वैकल्पिक पैकेजिंग के साथ भेजे जा सकते हैं, लेकिन ताज़गी की हमेशा गारंटी होती है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप उपयोग करने से पहले सभी उत्पादों के लेबल, चेतावनियाँ और निर्देश पढ़ें और केवल दी गई जानकारी पर भरोसा न करें।
पूरक तथ्य | ||
सेवारत आकार: 1 बड़ा चमच्च | ||
प्रति कंटेनर सर्विंग्स: 66 | ||
प्रति सर्विग का साइज़ | %दैनिक मूल्य | |
कैलोरी | 40 | |
कुल कार्बोहाइड्रेट | <1 ग्राम | <1%† |
प्रोटीन | 8 ग्राम | 16%† |
विटामिन ए (विटामिन ए पामिटेट 53%, बीटा कैरोटीन 47% से) | 4,500 माइक्रोग्राम | 500% |
विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड से) | 1,000 मिलीग्राम | 1,111% |
विटामिन डी-3 (पोषक खमीर से) | 20 माइक्रोग्राम | 100% |
विटामिन ई (डी-अल्फा टोकोफेरील सक्सीनेट से) | 268 मिलीग्राम | 1,787% |
विटामिन K (अल्फाल्फा कंसन्ट्रेट से) | 5 माइक्रोग्राम | 4% |
थायमिन (बी-1) (थायमिन एचसीएल से) | 25 मिलीग्राम | 2,083% |
राइबोफ्लेविन (बी-2) | 25 मिलीग्राम | 1,923% |
नियासिन (नियासिनमाइड से) | 100 मिलीग्राम | 625% |
विटामिन बी-6 (पाइरिडोक्सिन एचसीएल से) | 25 मिलीग्राम | 1,471% |
फोलिक एसिड | 680 माइक्रोग्राम | 170% |
विटामिन बी-12 (मेथिलकोबालामिन से) | 25 माइक्रोग्राम | 1,042% |
बायोटिन | 25 माइक्रोग्राम | 83% |
पैंटोथेनिक एसिड (डी-कैल्शियम पैंटोथेनेट से) | 100 मिलीग्राम | 2,000% |
कैल्शियम (कैल्शियम कैसिनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, डायकैल्शियम फॉस्फेट से) (दूध) | 600 मिलीग्राम | 46% |
लोहा (लौह सल्फेट से) | 18 मिलीग्राम | 100% |
फास्फोरस (डाइकैल्शियम फॉस्फेट से) | 200 मिलीग्राम | 16% |
आयोडीन (पोटेशियम आयोडाइड से) | 180 माइक्रोग्राम | 120% |
मैग्नीशियम (मैग्नीशियम कार्बोनेट से) | 200 मिलीग्राम | 48% |
जिंक (जिंक ऑक्साइड से) | 15 मिलीग्राम | 136% |
सेलेनियम (एल-सेलेनोमेथियोनीन से) | 50 माइक्रोग्राम | 91% |
तांबा (कॉपर एमिनो एसिड चेलेट से) | 0.2 मिलीग्राम | 22% |
मैंगनीज (मैंगनीज कार्बोनेट से) | 4 मिलीग्राम | 174% |
क्रोमियम (क्रोमियम एमिनो एसिड चेलेट से) | 50 माइक्रोग्राम | 143% |
मोलिब्डेनम (मोलिब्डेनम एमिनो एसिड चेलेट से) | 50 माइक्रोग्राम | 111% |
पोटेशियम (पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम एल्गिनेट से) | 99 मिलीग्राम | 3% |
कोलीन (कोलीन बिटार्ट्रेट से) | 100 मिलीग्राम | 18%* |
कैल्शियम केसिनेट (दूध) | 8,600 मिलीग्राम | * |
नींबू बायोफ्लेवोनोइड्स (नींबू फल) | 400 मिलीग्राम | * |
लेसिथिन (सोया) | 350 मिलीग्राम | * |
चावल की भूसी | 1,000 मिलीग्राम | * |
इनोसिटोल | 100 मिलीग्राम | * |
हेस्परिडिन कॉम्प्लेक्स (खट्टे फल) | 50 मिलीग्राम | * |
पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड (PABA) | 25 मिलीग्राम | * |
रुटिन | 25 मिलीग्राम | * |
मालिकाना पाचन मिश्रण: बीटाइन एचसीएल, केल्प, पापेन | 3 मिलीग्राम | * |
†2,000 कैलोरी आहार पर आधारित प्रतिशत दैनिक मूल्य। *दैनिक मूल्य स्थापित नहीं। |